La période de location s'entend du samedi au samedi.
Novembre 2023- Décembre 2023- Janvier 2024- Février 2024- | |||||||
Mars 2024- Avril 2024- Mai 2024- Juin 2024- | |||||||
Juillet 2024- Aout 2024- Septembre 2024- Octobre 2024- | |||||||
Les Hortensias | |||||||
Semaine | Début | Fin | 1-2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | Etat | |
31 | 27/07/2024 | - | 03/08/2024 | 630€* | 665€* | 700€* | Libre |
32 | 03/08/2024 | - | 10/08/2024 | 630€* | 665€* | 700€* | Libre |
33 | 10/08/2024 | - | 17/08/2024 | 630€* | 665€* | 700€* | Libre |
34 | 17/08/2024 | - | 24/08/2024 | 630€* | 665€* | 700€* | Libre |
35 | 24/08/2024 | - | 31/08/2024 | 600€* | 635€* | 670€* | Libre |
36 | 31/08/2024 | - | 07/09/2024 | 490€* | 525€* | 560€* | Libre |
Les Ajoncs | |||||||
Semaine | Début | Fin | 1-2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | Etat | |
31 | 27/07/2024 | - | 03/08/2024 | Occupé | |||
32 | 03/08/2024 | - | 10/08/2024 | 630€* | 665€* | 700€* | Libre |
33 | 10/08/2024 | - | 17/08/2024 | 630€* | 665€* | 700€* | Libre |
34 | 17/08/2024 | - | 24/08/2024 | 630€* | 665€* | 700€* | Libre |
35 | 24/08/2024 | - | 31/08/2024 | 600€* | 635€* | 670€* | Libre |
36 | 31/08/2024 | - | 07/09/2024 | 490€* | 525€* | 560€* | Libre |
Les Tamaris | |||||||
Semaine | Début | Fin | 1-2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | Etat | |
31 | 27/07/2024 | - | 03/08/2024 | 560€* | 595€* | 630€* | Libre |
32 | 03/08/2024 | - | 10/08/2024 | 560€* | 595€* | 630€* | Libre |
33 | 10/08/2024 | - | 17/08/2024 | 560€* | 595€* | 630€* | Libre |
34 | 17/08/2024 | - | 24/08/2024 | 560€* | 595€* | 630€* | Libre |
35 | 24/08/2024 | - | 31/08/2024 | 530€* | 565€* | 600€* | Libre |
36 | 31/08/2024 | - | 07/09/2024 | 450€* | 485€* | 520€* | Libre |
Les Bruyères | |||||||
Semaine | Début | Fin | 1-2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | Etat | |
31 | 27/07/2024 | - | 03/08/2024 | 560€* | 595€* | 630€* | Libre |
32 | 03/08/2024 | - | 10/08/2024 | 560€* | 595€* | 630€* | Libre |
33 | 10/08/2024 | - | 17/08/2024 | 560€* | 595€* | 630€* | Libre |
34 | 17/08/2024 | - | 24/08/2024 | 560€* | 595€* | 630€* | Libre |
35 | 24/08/2024 | - | 31/08/2024 | 530€* | 565€* | 600€* | Libre |
36 | 31/08/2024 | - | 07/09/2024 | 450€* | 485€* | 520€* | Libre |
(*) Tarif Hors charges : électricité : 0.23€/kWh , eau : 4.60€/m3
Location de draps : 16€ (lit deux personnes) ou 8€ (lit une personne)
Taxe de séjour en supplément : 1€/personne/nuit, gratuit jusqu'à 18 ans
Appartement à louer à Roscoff (Bretagne), propriété référencée sur Homelidays.com Site optimisé pour IE10 et Mozilla Firefox